Primetime Cable Ratings: July 23, 2014
The top cable original program was SUITS, placing second on the night, with 2.7 million viewers. SUITS topped both TEEN MOM and a HOUSE HUNTERS episode for the best numbers by a cable original episode.
Rank | Show | Net | Time | Viewers* | A18-49 |
1 | The Big Bang Theory | TBS | 10:00 PM | 2.74 | 1.2 |
2 | Suits | USA | 9:00 PM | 2.70 | 0.9 |
3 | The Big Bang Theory | TBS | 10:30 PM | 2.69 | 1.2 |
4 | The Big Bang Theory | TBS | 9:30 PM | 2.49 | 1.0 |
5 | American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2.45 | 1.2 |
6 | House Hunters | HGTV | 10:00 PM | 2.21 | 0.5 |
7 | Teen Mom II | MTV | 10:00 PM | 2.20 | 1.3 |
8 | American Dad | ADSM | 10:00 PM | 2.18 | 1.0 |
9 | Castle | TNT | 8:00 PM | 2.13 | 0.4 |
10 | Law & Order: SVU | USA | 8:00 PM | 2.11 | 0.7 |
No comments