kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 28 Maret 2025 | 21:16 WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.792.000   16.000   0,90%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.792.000   16.000   0,90%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%
  • EMAS 1.792.000   16.000   0,90%
  • USD/IDR 16.565   0,00   0,00%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Tag

Rizal Ramli

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]