Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Mapa del mundo mostrando los logros conseguidos durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Leyenda:
     Oro para los países que consiguieron, al menos, una medalla de oro.      Plata para los países que no consiguieron ninguna medalla de oro, pero sí, al menos, una medalla de plata.      Bronce para los países que no consiguieron ninguna medalla de oro o plata, pero sí, al menos, una medalla de bronce.      Azul para los países que no consiguieron ninguna medalla.      Rojo para las entidades que no participaron.

     País organizador (Reino Unido)

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos (USA) 46 28 29 103
2 China (CHN) 38 31 22 91
3 Reino Unido (GBR) 29 17 19 65
4 Rusia (RUS) 24 26 32 82
5 Corea del Sur (KOR) 13 8 7 28
6 Alemania (GER) 11 19 14 44
7 Francia (FRA) 11 11 12 34
8 Italia (ITA) 8 9 11 28
9 Hungría (HUN) 8 4 6 18
10 Australia (AUS) 7 16 12 35
11 Japón (JPN) 7 14 17 38
12 Kazajistán (KAZ) 7 1 5 13
13 Países Bajos (NED) 6 6 8 20
14 Ucrania (UKR) 6 5 9 20
15 Nueva Zelanda (NZL) 6 2 5 13
16 Cuba (CUB) 5 3 6 14
17 España (ESP) 4 10 6 20
18 Irán (IRI) 4 5 3 12
19 Jamaica (JAM) 4 4 4 12
20 República Checa (CZE) 4 3 3 10
21 Corea del Norte (PRK) 4 0 2 6
22 Brasil (BRA) 3 5 9 17
23 Sudáfrica (RSA) 3 2 1 6
24 Etiopía (ETH) 3 1 3 7
25 Croacia (CRO) 3 1 2 6
26 Bielorrusia (BLR) 2 5 5 12
27 Rumania (ROU) 2 5 2 9
28 Kenia (KEN) 2 4 5 11
29 Dinamarca (DEN) 2 4 3 9
30 Azerbaiyán (AZE) 2 2 6 10
30 Polonia (POL) 2 2 6 10
32 Turquía (TUR) 2 2 1 5
33 Suiza (SUI) 2 2 0 4
34 Noruega (NOR) 2 1 1 4
35 Lituania (LTU) 2 0 3 5
36 Canadá (CAN) 1 5 12 18
37 Suecia (SWE) 1 4 3 8
38 Colombia (COL) 1 3 5 9
39 México (MEX) 1 3 4 8
40 Georgia (GEO) 1 3 3 7
41 Irlanda (IRL) 1 1 3 5
42 Argentina (ARG) 1 1 2 4
42 Eslovenia (SLO) 1 1 2 4
42 Serbia (SRB) 1 1 2 4
45 Túnez (TUN) 1 1 1 3
46 República Dominicana (DOM) 1 1 0 2
47 Trinidad y Tobago (TRI) 1 0 3 4
48 Uzbekistán (UZB) 1 0 2 3
49 Letonia (LAT) 1 0 1 2
50 Argelia (ALG) 1 0 0 1
50 Bahamas (BAH) 1 0 0 1
50 Granada (GRN) 1 0 0 1
50 Uganda (UGA) 1 0 0 1
50 Venezuela (VEN) 1 0 0 1
55 India (IND) 0 2 4 6
56 Mongolia (MGL) 0 2 3 5
57 Tailandia (THA) 0 2 1 3
58 Egipto (EGY) 0 2 0 2
59 Eslovaquia (SVK) 0 1 3 4
60 Armenia (ARM) 0 1 2 3
60 Bélgica (BEL) 0 1 2 3
60 Finlandia (FIN) 0 1 2 3
63 Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
63 Estonia (EST) 0 1 1 2
63 Indonesia (INA) 0 1 1 2
63 Malasia (MAS) 0 1 1 2
63 Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
63 China Taipéi (TPE) 0 1 1 2
69 Botsuana (BOT) 0 1 0 1
69 Chipre (CYP) 0 1 0 1
69 Gabón (GAB) 0 1 0 1
69 Guatemala (GUA) 0 1 0 1
69 Montenegro (MNE) 0 1 0 1
69 Portugal (POR) 0 1 0 1
75 Grecia (GRE) 0 0 2 2
75 Moldavia (MDA) 0 0 2 2
75 Catar (QAT) 0 0 2 2
75 Singapur (SIN) 0 0 2 2
79 Afganistán (AFG) 0 0 1 1
79 Baréin (BRN) 0 0 1 1
79 Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
79 Arabia Saudita (KSA) 0 0 1 1
79 Kuwait (KUW) 0 0 1 1
79 Marruecos (MAR) 0 0 1 1
79 Tayikistán (TJK) 0 0 1 1
Total 302 304 356 962

Véase también[editar]

Enlaces externos[editar]


Predecesor:
Bandera de la República Popular China Pekín 2008
Medallero de los Juegos Olímpicos
Londres 2012
Sucesor:
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016