Texas Children's Houston Open
March 27 - 30, 2025NBC/ESPN+/Golf Channel/PeacockMemorial Park Golf Course - Houston, TX
Par70Yards7475
Purse$9,500,000Previous WinnerStephan Jaeger
Round 4 - Play Complete
Auto Update:
POS | PLAYER | SCORE | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ![]() | -20 | -3 | F | 66 | 64 | 63 | 67 | 260 | |
T2 | 4 | ![]() | -19 | -8 | F | 69 | 64 | 66 | 62 | 261 | |
T2 | 1 | ![]() | -19 | -7 | F | 67 | 62 | 69 | 63 | 261 | |
4 | 10 | ![]() | -17 | -8 | F | 70 | 67 | 64 | 62 | 263 | |
T5 | 9 | ![]() | -15 | -6 | F | 69 | 68 | 64 | 64 | 265 | |
T5 | 9 | ![]() | -15 | -6 | F | 70 | 66 | 65 | 64 | 265 | |
T5 | 5 | ![]() | -15 | -5 | F | 65 | 65 | 70 | 65 | 265 | |
T5 | 3 | ![]() | -15 | -2 | F | 65 | 67 | 65 | 68 | 265 | |
9 | 6 | ![]() | -14 | -2 | F | 65 | 65 | 68 | 68 | 266 | |
10 | 4 | ![]() | -13 | -4 | F | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 | |
T11 | 24 | ![]() | -12 | -6 | F | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 | |
T11 | 18 | ![]() | -12 | -5 | F | 68 | 69 | 66 | 65 | 268 | |
T11 | 3 | ![]() | -12 | -3 | F | 69 | 66 | 66 | 67 | 268 | |
T11 | 3 | ![]() | -12 | -3 | F | 70 | 64 | 67 | 67 | 268 | |
T15 | 20 | ![]() | -11 | -5 | F | 66 | 67 | 71 | 65 | 269 | |
T15 | 1 | ![]() | -11 | -2 | F | 67 | 70 | 64 | 68 | 269 | |
T15 | 12 | ![]() | -11 | +1 | F | 68 | 65 | 65 | 71 | 269 | |
T18 | 23 | ![]() | -10 | -5 | F | 70 | 67 | 68 | 65 | 270 | |
T18 | 23 | ![]() | -10 | -5 | F | 71 | 65 | 69 | 65 | 270 | |
T18 | 23 | ![]() | -10 | -5 | F | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | |
T18 | 23 | ![]() | -10 | -5 | F | 66 | 69 | 70 | 65 | 270 | |
T18 | 17 | ![]() | -10 | -4 | F | 71 | 66 | 67 | 66 | 270 | |
T18 | 17 | ![]() | -10 | -4 | F | 69 | 68 | 67 | 66 | 270 | |
T18 | 6 | ![]() | -10 | -2 | F | 72 | 64 | 66 | 68 | 270 | |
T18 | 4 | ![]() | -10 | -1 | F | 71 | 63 | 67 | 69 | 270 | |
T18 | 12 | ![]() | -10 | +1 | F | 65 | 68 | 66 | 71 | 270 | |
T27 | 14 | ![]() | -9 | -4 | F | 70 | 66 | 69 | 66 | 271 | |
T27 | 3 | ![]() | -9 | -1 | F | 70 | 66 | 66 | 69 | 271 | |
T27 | 17 | ![]() | -9 | +1 | F | 71 | 65 | 64 | 71 | 271 | |
T27 | 17 | ![]() | -9 | +1 | F | 68 | 67 | 65 | 71 | 271 | |
T27 | 21 | ![]() | -9 | +2 | F | 67 | 69 | 63 | 72 | 271 | |
T32 | 9 | ![]() | -8 | -3 | F | 73 | 64 | 68 | 67 | 272 | |
T32 | 9 | ![]() | -8 | -3 | F | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 | |
T32 | 9 | ![]() | -8 | -3 | F | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 | |
T32 | 9 | ![]() | -8 | -3 | F | 70 | 65 | 70 | 67 | 272 | |
T32 | 3 | ![]() | -8 | -1 | F | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | |
T32 | 3 | ![]() | -8 | -1 | F | 66 | 67 | 70 | 69 | 272 | |
T32 | 22 | ![]() | -8 | +2 | F | 69 | 63 | 68 | 72 | 272 | |
T39 | 16 | ![]() | -7 | -3 | F | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 | |
T39 | 2 | ![]() | -7 | -2 | F | 68 | 69 | 68 | 68 | 273 | |
T39 | 2 | ![]() | -7 | -2 | F | 65 | 70 | 70 | 68 | 273 | |
T39 | 10 | ![]() | -7 | E | F | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | |
T39 | 10 | ![]() | -7 | E | F | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | |
T39 | 15 | ![]() | -7 | +1 | F | 69 | 66 | 67 | 71 | 273 | |
T39 | 25 | ![]() | -7 | +2 | F | 68 | 65 | 68 | 72 | 273 | |
T39 | 33 | ![]() | -7 | +4 | F | 66 | 66 | 67 | 74 | 273 | |
T47 | 20 | ![]() | -6 | -5 | F | 68 | 68 | 73 | 65 | 274 | |
T47 | 8 | ![]() | -6 | -2 | F | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | |
T47 | 12 | ![]() | -6 | E | F | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | |
T47 | 18 | ![]() | -6 | +1 | F | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | |
T47 | 33 | ![]() | -6 | +3 | F | 68 | 67 | 66 | 73 | 274 | |
T52 | 12 | ![]() | -5 | -3 | F | 71 | 66 | 71 | 67 | 275 | |
T52 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 68 | 69 | 70 | 68 | 275 | |
T52 | 9 | ![]() | -5 | -2 | F | 73 | 64 | 70 | 68 | 275 | |
T52 | 3 | ![]() | -5 | -1 | F | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | |
T52 | 3 | ![]() | -5 | -1 | F | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | |
T52 | 11 | ![]() | -5 | E | F | 71 | 65 | 69 | 70 | 275 | |
T52 | 17 | ![]() | -5 | +1 | F | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 | |
T52 | 28 | ![]() | -5 | +3 | F | 66 | 66 | 70 | 73 | 275 | |
60 | 5 | ![]() | -4 | E | F | 68 | 69 | 69 | 70 | 276 | |
T61 | 8 | ![]() | -3 | -5 | F | 68 | 65 | 79 | 65 | 277 | |
T61 | 6 | ![]() | -3 | +1 | F | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 | |
T61 | 37 | ![]() | -3 | +5 | F | 70 | 65 | 67 | 75 | 277 | |
T64 | 3 | ![]() | -2 | +1 | F | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | |
T64 | 23 | ![]() | -2 | +3 | F | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 | |
T64 | 23 | ![]() | -2 | +3 | F | 70 | 67 | 68 | 73 | 278 | |
T67 | 3 | ![]() | -1 | +1 | F | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | |
T67 | 3 | ![]() | -1 | +1 | F | 67 | 68 | 73 | 71 | 279 | |
69 | 2 | ![]() | E | +1 | F | 72 | 65 | 72 | 71 | 280 | |
The following players failed to make the cut at -3 | |||||||||||
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 66 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 67 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 67 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 68 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 69 | -- | -- | 143 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 76 | 68 | -- | -- | 144 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 76 | 68 | -- | -- | 144 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 75 | 70 | -- | -- | 145 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 79 | 67 | -- | -- | 146 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
- | - | ![]() | CUT | - | CUT | 79 | 77 | -- | -- | 156 | |
- | - | ![]() | WD | - | WD | 75 | -- | -- | -- | 75 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
0:34
Min Woo Lee holds off Scottie Scheffler for first career PGA Tour win
Min Woo Lee holds off Scottie Scheffler for first career PGA Tour win
Scheffler knocks in birdie on way to tying his own course record
Rickie Fowler holes out from fairway for eagle