Wikipedia:Encuentros/Editatón Europeana Fashion

Todavía puedes inscribirte aquí para participar en línea

Desde el 24 de enero de 2015 tiene lugar un editatón sobre artículos relacionados con moda, promovido por Europeana, en colaboración con el Museo del Traje, DIMAD y Wikimedia España. Los artículos estaban relacionados con grandes figuras del mundo de la moda, diseñadores de moda españoles, Madrid Fashion Week / Pasarela Cibeles, arquitecturas de la indumentaria (tontillos, verdugados, cotillas, cofias…) y trajes regionales españoles. El hashtag del evento en las redes sociales fue #fashioneditathon. El evento incluyó trabajo presencial y ediciones en línea/a distancia que pueden seguirse realizando durante las semanas posteriores.

Se hizo un registro con antelación para la participación de forma presencial o remota, y los usuarios llevaron al acto un dispositivo para la edición, en el primer caso; en Wikipedia:Editatón se amplía la información sobre este tipo de actividades y los requisitos a tener en cuenta por los participantes. Se entregó certificado de asistencia a quien facilitó sus datos personales al inscribirse.

En un esfuerzo por mejorar el conocimiento de la moda en Internet, Europeana Fashion organizó una serie de editatones con voluntarios de Wikimedia e instituciones de moda en toda Europa. La moda y su historia es, sin duda, un aporte cultural significativo. Nos demos cuenta o no, la ropa que elegimos todos los días para vestir tiene una historia interesante, que la mayoría de nosotros rara vez conoce.

Si alguien quisiera aprender sobre la historia de la moda, su primera parada sería, probablemente, Wikipedia. Debido a que la moda está insuficientemente representada en la enciclopedia libre, su búsqueda puede conducir a la decepción. Mejorando el conocimiento de la moda, Europeana Fashion tiene como objetivo no solo reunir y digitalizar cientos de miles de objetos de moda sino también aumentar la cantidad de contenidos sobre moda en la web y hacerlos más visibles.

Cuándo y dónde[editar]

La edición presencial tuvo lugar el sábado 24 de enero de 2015, entre las 11:00 y 18:00 h ininterrumpidamente, en la sede de DIMAD, dentro del complejo Matadero, situado en la Plaza de Legazpi, 8. En transporte público, las opciones para llegar fueron las siguientes:

Inscripción[editar]

La inscripción in situ se realizó a través de la siguiente página:

Para participar online es necesaria también la inscripción, que aún puede hacerse en la página anterior, para poder incluir las ediciones en las estadísticas del evento.

Agenda[editar]

  • 11:00-11:30: Bienvenida a los participantes e introducción a la edición en Wikipedia.
  • 11:30-14:00: Primera fase de creación y edición de contenidos.
  • 14:00-15:00: Almuerzo para todos los participantes.
  • 15:00-18:00: Segunda fase del editatón.

Artículos[editar]

Artículo Estado previo Mejoras realizadas Tema
Maria Monaci Gallenga (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Jeanne Paquin (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Jean Patou (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Jacques Fath (a mejorar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Emilio Pucci (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Barbara Hulanicki (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Sorelle Fontana (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Jill Sander (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Laura Ashley (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Hanae Mori (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Kansai Yamamoto (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Yohji Yamamoto (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Patrick Kelly (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Madeleine Vionnet (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Jacques Heim (a rellenar) (a rellenar) Grandes figuras del mundo de la moda
Pedro Rodríguez (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Flora Villarreal (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Asunción Bastida (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Herrera y Ollero (a mejorar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Vargas Ochagavía (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Carmen Mir (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Santa Eulalia (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
El Dique Flotante (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Andrés Andreu (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Lino (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Mitzou (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Juanjo Rocafort (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
José María Fillol (a rellenar) (a rellenar) Diseñadores de moda españoles
Cooperativa de Alta Costura (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Instituto Nacional de la Moda del Vestir (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Salón Nacional de la Confección (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Salón Nacional de la Moda del Vestir (a mejorar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Moda del Sol (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Compramoda española (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Coordinadores de Moda Española (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
María Pilar Comín (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Moda del Mediterráneo (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Imagen Moda (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Semana Internacional de la Moda (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Pasarela Gaudí (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Asociación de Creadores de Moda de España (a rellenar) (a rellenar) Madrid Fashion Week
Cartón de pecho (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Cotilla (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Corpiño (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Corsé (a mejorar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Corselete (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Crinolina (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Faja (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Guardainfante (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Jubón de armar (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Liga (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Pellote (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Polisón (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Saya (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Sujetador (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Tontillo (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Basquiña (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Verdugado (a rellenar) (a rellenar) Arquitecturas de la indumentaria
Indumentaria tradicional de la Comunidad Valenciana (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Indumentaria tradicional catalana (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje tradicional gallego (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Indumentaria tradicional de Asturias (a mejorar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Indumentaria tradicional del País Vasco (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes típicos de Canarias (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes regionales de Madrid (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Indumentaria tradicional de Zamora (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Indumentaria tradicional de León (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje típico manchego (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje típico burgalés (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Vestido en Andalucía (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de charro (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de Ansó (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de alistano (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje pasiego (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de alcaldesa de Zamarramala (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de ibicenca (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje mallorquín (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de chulapo (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes ricos de boda (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes infantiles de bautizo (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes de nodrizas (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Trajes de carnaval (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de flamenca (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje español (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Dengue (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Gorra de Montehermoso (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Barretina (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Montera picona (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Botón charro (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Sombrero cordobés (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Sombrero calañés (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Sombrero de catite (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de luces (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Peineta (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de tuna (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Hebilla (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Botón (a rellenar) (a rellenar) Trajes regionales españoles
Traje de castellonera no existía creado Trajes regionales españoles
Indumentaria bizantina no existía creado Indumentaria histórica

Estadísticas[editar]

Actualizadas automáticamente por Jembot (disc. · contr. · bloq.), bot de -jem- (disc. · contr. · bloq.). Para cualquier consulta se puede contactar con él en #wikipedia-es entrar o en su página de discusión.

Artículos[editar]

Artículo Tam. inic. Edics. Tam. gan. % Gan. Editores Tam. final Tam. otros
Andrés Andreu 0 0 0 - 0 0 0
Asociación de Creadores de Moda de España 0 0 0 - 0 0 0
Asunción Bastida 0 3 2567 Creado 1 2580 13
Barbara Hulanicki 0 0 0 - 0 0 0
Barretina 2391 0 0 0,00 % 0 2391 0
Basquiña 483 0 0 0,00 % 0 483 0
Botón charro 2542 0 0 0,00 % 0 2542 0
Botón (indumentaria) 3352 0 0 0,00 % 0 3352 0
Carmen Mir 0 2 1913 Creado 1 6646 4733
Cartón de pecho 0 0 0 - 0 0 0
Compramoda española 0 0 0 - 0 0 0
Cooperativa de Alta Costura 0 0 0 - 0 0 0
Coordinadores de Moda Española 0 0 0 - 0 0 0
Corsé 2459 5 5811 236,32 % 2 8270 0
Corselete 845 0 0 0,00 % 0 845 0
Cotilla (indumentaria) 0 5 533 Creado 1 691 158
Dengue (ropa) 3031 0 0 0,00 % 0 3062 31
El Dique Flotante 0 0 0 - 0 0 0
Emilio Pucci 0 8 10117 Creado 2 10295 178
Faja (indumentaria) 2927 0 0 0,00 % 0 2927 0
Flora Villarreal 0 8 2723 Creado 1 4707 1984
Gorra de Montehermoso 4525 0 0 0,00 % 0 4525 0
Guardainfante 1173 0 0 0,00 % 0 1173 0
Hanae Mori 0 0 0 - 0 0 0
Hebilla 3160 0 0 0,00 % 0 3160 0
Herrera y Ollero 0 0 0 - 0 0 0
Imagen Moda 0 0 0 - 0 0 0
Indumentaria bizantina 0 12 3471 Creado 1 3565 94
Indumentaria tradicional de Asturias 0 0 0 - 0 0 0
Indumentaria tradicional de Cataluña 0 4 1195 Creado 2 1169 -26
Indumentaria tradicional de la Comunidad Valenciana 2928 1 7 0,24 % 1 2935 0
Indumentaria tradicional de León 0 0 0 - 0 0 0
Indumentaria tradicional del País Vasco 0 24 4356 Creado 1 4369 13
Indumentaria tradicional de Zamora 0 0 0 - 0 0 0
Instituto Nacional de la Moda del Vestir 0 0 0 - 0 0 0
Jacques Fath 0 0 0 - 0 0 0
Jacques Heim 1613 0 0 0,00 % 0 1613 0
Jeanne Paquin 0 0 0 - 0 0 0
Jean Patou 0 3 2972 Creado 1 12304 9332
Jil Sander 3285 5 44 1,34 % 1 3401 72
José María Fillol 0 0 0 - 0 0 0
Juanjo Rocafort 0 0 0 - 0 0 0
Jubón de armar 0 0 0 - 0 0 0
Kansai Yamamoto 0 2 3901 Creado 1 3901 0
Laura Ashley 0 0 0 Creado 0 4502 4502
Liga (textil) 2272 0 0 0,00 % 0 2272 0
Lino (diseñador) 0 0 0 - 0 0 0
Madeleine Vionnet 1611 0 0 0,00 % 0 2568 957
Maria Monaci Gallenga 0 0 0 - 0 0 0
María Pilar Comín 0 0 0 - 0 0 0
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2845 2 -440 -15,47 % 1 2405 0
Miriñaque 4284 5 263 6,14 % 1 4675 128
Mitzou 0 0 0 - 0 0 0
Moda del Mediterráneo 0 0 0 - 0 0 0
Moda del Sol 0 0 0 - 0 0 0
Montera picona 1045 0 0 0,00 % 0 1045 0
Pasarela Gaudí 696 0 0 0,00 % 0 696 0
Patrick Kelly 0 0 0 - 0 0 0
Pedro Rodríguez (diseñador) 0 4 4447 Creado 1 8414 3967
Peineta 4318 0 0 0,00 % 0 4318 0
Pellote 0 0 0 - 0 0 0
Polisón 844 0 0 0,00 % 0 844 0
Salón Nacional de la Confección 0 0 0 - 0 0 0
Salón Nacional de la Moda del Vestir 0 0 0 - 0 0 0
Santa Eulalia (moda) 0 0 0 - 0 0 0
Saya (indumentaria) 0 23 880 Creado 2 5572 4692
Semana Internacional de la Moda 0 0 0 - 0 0 0
Sombrero calañés 2339 0 0 0,00 % 0 2339 0
Sombrero cordobés 1775 0 0 0,00 % 0 1775 0
Sombrero de catite 983 0 0 0,00 % 0 983 0
Sorelle Fontana 0 4 2332 Creado 1 2446 114
Sostén (prenda de vestir) 10481 0 0 0,00 % 0 10481 0
Sostén (prenda de vestir) 10481 0 0 0,00 % 0 10481 0
Tontillo 2644 0 0 0,00 % 0 2644 0
Traje de alcaldesa de Zamarramala 0 12 1875 Creado 2 1933 58
Traje de alistano 0 0 0 - 0 0 0
Traje de Ansó 0 0 0 - 0 0 0
Traje de castellonera 0 1 2822 Creado 1 2822 0
Traje de charro 0 0 0 - 0 0 0
Traje de chulapo 0 0 0 - 0 0 0
Traje de flamenca 4667 0 0 0,00 % 0 4764 97
Traje de ibicenca 0 0 0 - 0 0 0
Traje de luces 7246 0 0 0,00 % 0 7246 0
Traje de tuna 4418 0 0 0,00 % 0 4512 94
Traje español 5262 0 0 0,00 % 0 5262 0
Traje mallorquín 0 0 0 - 0 0 0
Traje pasiego 0 0 0 - 0 0 0
Trajes de carnaval 0 0 0 - 0 0 0
Trajes de nodrizas 0 0 0 - 0 0 0
Trajes infantiles de bautizo 0 0 0 - 0 0 0
Trajes regionales de Madrid 3779 0 0 0,00 % 0 3728 -51
Trajes ricos de boda 0 0 0 - 0 0 0
Trajes típicos de Canarias 10986 0 0 0,00 % 0 11054 68
Traje típico burgalés 3994 0 0 0,00 % 0 3994 0
Traje típico manchego 6059 0 0 0,00 % 0 6059 0
Traje tradicional gallego 4974 2 73 1,47 % 1 5047 0
Vargas Ochagavía 0 0 0 - 0 0 0
Verdugado 743 0 0 0,00 % 0 743 0
Vestido en Andalucía 945 0 0 0,00 % 0 945 0
Yohji Yamamoto 0 3 3418 Creado 2 3427 9
Total 134405 138 55280 41,13 % 11 220902 31217

Usuarios[editar]

Nombre Registrado Edics. Tam. aport. Arts. Otras ed. Ed. totales Sub. Commons
Activa (disc. · contr. · bloq.) 2007-07-27 0 0 0 0 0 0
Adamaraya (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
Adelamar 96 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
Adrianalvare13 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
AFGE (disc. · contr. · bloq.) 2014-09-26 10 1809 1 5 15 0
Ainhoamorticia (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 4 5809 1 0 4 0
Alan (disc. · contr. · bloq.) 2012-11-15 35 4224 7 3142 3177 2
Alex.gala (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Algarfal (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
Alymahk (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-18 0 0 0 0 0 0
Amgserrano (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 1 1 0
Anasanpel (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 2 2 0
Angelo.ar (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Astrolince (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
BeaDM (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
Carolnsalatti (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Cesarina Heredia (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 1 1 0
Diaffs (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 5 533 1 0 5 0
Dianabdou (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-16 12 3471 1 3 15 0
Elenap1141 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
Eva Galindo (disc. · contr. · bloq.) 2012-04-18 0 0 0 5 5 0
Gema Slow (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Ignaciofabo (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
Isabel vielma (disc. · contr. · bloq.) 2008-02-28 0 0 0 0 0 0
Jesusanney (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Juanchodelrancho (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
Lang (disc. · contr. · bloq.) 2008-02-27 0 0 0 785 785 0
Laura Eceiza Nebreda (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
Letscat (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
Liberakarisma (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Llipyo (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Lorilealm (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
Macostaf (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Maite (disc. · contr. · bloq.) N/D 0 0 0 0 0 0
Maitemulero (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Maria (disc. · contr. · bloq.) N/D 0 0 0 0 0 0
María Codina Canet (disc. · contr. · bloq.) 2013-04-13 13 7203 3 44 57 0
Millars (disc. · contr. · bloq.) 2006-10-23 8 7029 5 46095 46103 0
Mtechano (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-15 0 0 0 0 0 0
Nataliapinango (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
Nenniferr (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Nuriapedia (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
OmairaRB (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Oslo1619 (disc. · contr. · bloq.) 2014-09-25 26 1585 2 57 83 0
PatGuerrero (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-15 0 0 0 0 0 0
Paula Nuno (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
Phil lir (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 1 1 0
Podolsky (disc. · contr. · bloq.) 2010-03-15 0 0 0 0 0 0
Popeva (disc. · contr. · bloq.) 2014-12-20 11 9138 4 31 42 0
Retromatte93 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
Rosaabad (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
SlowFashionSpain (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Sureau83 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-18 0 0 0 0 0 0
Susimoda (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 10 10032 2 6 16 0
Tampesta (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
Tati1785 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-23 0 0 0 0 0 0
The Costume (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-20 0 0 0 0 0 0
Tramullas (disc. · contr. · bloq.) 2012-09-21 0 0 0 324 324 0
Vaortiz8 (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-21 0 0 0 0 0 0
V delacueva (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-24 4 4447 1 0 4 0
Viviipr (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-19 0 0 0 0 0 0
Yasminebordeaux (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-22 0 0 0 0 0 0
Zurh Cruz (disc. · contr. · bloq.) 2015-01-15 0 0 0 0 0 0
Total - 138 55280 22 - - 2


Monitores[editar]

Nombre Registrado Edics. Tam. aport. Arts. Otras ed. Ed. totales Sub. Commons
Total - 0 0 0 - - 0

Otras tareas[editar]

Ayuda para la edición[editar]

Ayuda y coordinación en línea[editar]

Wikipedistas asesores[editar]

Repercusión en los medios[editar]

Enlaces externos[editar]