▼Search earthquakes
[ Full list ][ mag≥3 ][ mag≥4 ][ mag≥5 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Citizen response |
Date & Time UTC | Lat. degrees | Lon. degrees | Depth km | Mag.[+] | Region | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 22:33:53 26 min ago | -35.270 | -71.060 | 112 | ML | 3.0 | MAULE, CHILE | |||
2025-03-28 22:32:51 27 min ago | 36.810 | 54.930 | 8 | M | 3.1 | NORTHERN IRAN | |||
2025-03-28 22:32:39 27 min ago | 51.536 | 16.172 | 2 | ML | 3.0 | POLAND | |||
2025-03-28 22:26:35 33 min ago | 42.459 | -111.587 | -1 | ML | 2.4 | SOUTHERN IDAHO | |||
2025-03-28 22:02:15 58 min ago | 60.083 | -141.036 | 5 | ML | 3.1 | SOUTHERN ALASKA | |||
2025-03-28 21:57:03 1 hr 03 min ago | 38.104 | 37.002 | 7 | ML | 1.8 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-03-28 21:52:33 1 hr 07 min ago | 31.581 | -104.286 | 5 | ML | 2.5 | WESTERN TEXAS | |||
2025-03-28 21:49:54 1 hr 10 min ago | 36.452 | -7.874 | 13 | ML | 2.1 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2025-03-28 21:49:30 1 hr 11 min ago | 8.526 | -82.872 | 9 | M | 3.5 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | |||
2025-03-28 21:46:11 1 hr 14 min ago | 41.897 | -112.334 | 5 | ML | 2.2 | UTAH | |||
2025-03-28 21:43:15 1 hr 17 min ago | 38.637 | -0.242 | 12 | ML | 1.8 | SPAIN | |||
2025-03-28 21:41:21 1 hr 19 min ago | -24.560 | -68.950 | 113 | ML | 3.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-03-28 21:38:16 1 hr 22 min ago | 28.230 | 56.760 | 20 | M | 3.3 | SOUTHERN IRAN | |||
2025-03-28 21:31:07 1 hr 29 min ago | -9.430 | 114.980 | 10 | M | 3.0 | SOUTH OF BALI, INDONESIA | |||
2025-03-28 21:25:45 1 hr 34 min ago | -2.840 | 136.800 | 17 | M | 3.2 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||
2025-03-28 21:22:28 1 hr 38 min ago | 37.726 | 14.940 | 8 | ML | 2.0 | SICILY, ITALY | |||
2025-03-28 21:18:44 1 hr 41 min ago | 12.690 | -88.500 | 30 | M | 3.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2025-03-28 21:13:19 1 hr 47 min ago | 45.362 | 26.099 | 125 | ML | 3.9 | ROMANIA | |||
2025-03-28 20:56:10 2 hr 04 min ago | 39.455 | 26.204 | 7 | ML | 1.4 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 20:44:06 2 hr 16 min ago | 9.680 | 126.720 | 10 | M | 4.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 20:39:26 2 hr 21 min ago | -6.560 | 104.490 | 10 | M | 4.0 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | |||
2025-03-28 20:37:25 2 hr 23 min ago | 33.900 | 126.930 | 20 | M | 2.5 | SOUTH KOREA | |||
2025-03-28 20:32:28 2 hr 28 min ago | 47.590 | -123.805 | -1 | ML | 2.5 | OLYMPIC PENINSULA, WASHINGTON | |||
2025-03-28 20:26:46 2 hr 33 min ago | 5.690 | 126.850 | 3 | M | 3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 20:21:41 2 hr 38 min ago | 37.135 | 28.868 | 7 | ML | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 20:21:33 2 hr 38 min ago | -29.550 | -71.380 | 70 | ML | 3.2 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |||
2025-03-28 20:21:13 2 hr 39 min ago | 35.371 | -117.797 | 7 | ML | 2.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | |||
2025-03-28 20:08:04 2 hr 52 min ago | 38.269 | 38.802 | 7 | ML | 1.2 | EASTERN TURKEY | |||
10 | 2025-03-28 20:04:17 2 hr 56 min ago | 43.990 | 42.970 | 10 | mb | 3.7 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | ||
2025-03-28 20:00:18 3 hr 00 min ago | -8.640 | 117.250 | 191 | M | 2.7 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||
2025-03-28 19:52:29 3 hr 08 min ago | 38.834 | -122.790 | 2 | MD | 2.2 | NORTHERN CALIFORNIA | |||
2025-03-28 19:45:26 3 hr 15 min ago | 31.360 | 131.252 | 33 | mb | 4.7 | KYUSHU, JAPAN | |||
2025-03-28 19:42:32 3 hr 17 min ago | 38.360 | 38.886 | 7 | ML | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-03-28 19:29:50 3 hr 30 min ago | 38.533 | 39.487 | 7 | ML | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
1 | 2025-03-28 19:26:32 3 hr 33 min ago | 41.950 | 15.514 | 5 | ML | 3.7 | SOUTHERN ITALY | ||
2025-03-28 19:15:58 3 hr 44 min ago | 39.394 | 26.200 | 17 | ML | 1.1 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 19:03:59 3 hr 56 min ago | 38.083 | 37.743 | 18 | ML | 1.0 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-03-28 18:58:00 4 hr 02 min ago | 39.400 | 26.242 | 17 | ML | 1.4 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 18:54:30 4 hr 06 min ago | -30.830 | -67.460 | 10 | M | 4.2 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||
2025-03-28 18:46:42 4 hr 13 min ago | 19.470 | -155.441 | 8 | ML | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-03-28 18:41:30 4 hr 19 min ago | -23.180 | -66.900 | 230 | M | 3.8 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2025-03-28 18:40:25 4 hr 20 min ago | 38.028 | 37.644 | 7 | ML | 1.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-03-28 18:35:15 4 hr 25 min ago | 38.425 | 37.475 | 7 | ML | 1.8 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-03-28 18:35:01 4 hr 25 min ago | 39.109 | 29.503 | 7 | ML | 1.4 | WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 18:29:30 4 hr 31 min ago | 8.553 | -82.867 | 11 | M | 4.0 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | |||
2025-03-28 18:25:14 4 hr 35 min ago | -4.060 | 140.940 | 14 | M | 3.3 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-03-28 18:17:06 4 hr 43 min ago | -5.220 | 129.390 | 250 | M | 3.5 | BANDA SEA | |||
2025-03-28 18:12:23 4 hr 48 min ago | -42.118 | 172.899 | 70 | M | 4.1 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-03-28 18:08:05 4 hr 52 min ago | -7.810 | 117.390 | 18 | M | 3.4 | BALI SEA | |||
2025-03-28 18:03:49 4 hr 56 min ago | 36.193 | 35.944 | 13 | ML | 2.0 | CENTRAL TURKEY | |||
2025-03-28 18:00:03 5 hr 00 min ago | 37.523 | -117.448 | 8 | ML | 2.0 | NEVADA | |||
2025-03-28 17:56:32 5 hr 03 min ago | 17.226 | -101.314 | 10 | M | 4.1 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | |||
2025-03-28 17:53:50 5 hr 06 min ago | -2.620 | 122.810 | 10 | M | 3.8 | SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-03-28 17:51:16 5 hr 09 min ago | 37.106 | 29.376 | 7 | ML | 1.9 | WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 17:49:55 5 hr 10 min ago | 51.237 | -178.115 | 26 | ML | 3.5 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2025-03-28 17:27:11 5 hr 33 min ago | -32.541 | 178.809 | 600 | M | 4.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2025-03-28 17:24:20 5 hr 36 min ago | -16.052 | -176.366 | 374 | mb | 4.7 | FIJI REGION | |||
2025-03-28 17:17:26 5 hr 43 min ago | 0.718 | -29.762 | 6 | Mw | 6.6 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||
2025-03-28 17:08:48 5 hr 51 min ago | -44.340 | 168.386 | 4 | M | 3.4 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2025-03-28 16:59:40 6 hr 00 min ago | 1.210 | 126.130 | 28 | M | 2.7 | MOLUCCA SEA | |||
2025-03-28 16:57:34 6 hr 02 min ago | 12.180 | -87.840 | 22 | M | 2.7 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2025-03-28 16:56:39 6 hr 03 min ago | -9.190 | 124.040 | 40 | M | 3.9 | TIMOR REGION | |||
2025-03-28 16:54:58 6 hr 05 min ago | 38.617 | -0.448 | 7 | ML | 2.0 | SPAIN | |||
2025-03-28 16:47:16 6 hr 13 min ago | 40.319 | 41.539 | 7 | ML | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
1 | 2025-03-28 16:46:21 6 hr 14 min ago | 20.225 | 96.137 | 10 | mb | 4.5 | MYANMAR | ||
2025-03-28 16:42:46 6 hr 17 min ago | -21.930 | -68.480 | 128 | ML | 2.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-03-28 16:28:48 6 hr 31 min ago | 31.086 | -103.250 | 8 | ML | 2.7 | WESTERN TEXAS | |||
2025-03-28 16:27:01 6 hr 33 min ago | 8.320 | 126.970 | 10 | M | 3.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 16:22:09 6 hr 38 min ago | 6.620 | 120.960 | 10 | M | 3.6 | SULU ARCHIPELAGO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 16:21:01 6 hr 39 min ago | 19.622 | 98.481 | 5 | M | 4.1 | THAILAND | |||
2025-03-28 16:20:53 6 hr 39 min ago | 38.387 | 15.298 | 174 | ML | 2.9 | SICILY, ITALY | |||
2025-03-28 16:08:49 6 hr 51 min ago | 52.365 | -174.295 | 120 | mb | 4.9 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||
2025-03-28 16:04:35 6 hr 55 min ago | 46.796 | 8.703 | 1 | ML | 0.6 | SWITZERLAND | |||
2025-03-28 15:54:08 7 hr 06 min ago | 17.984 | -101.906 | 30 | M | 4.0 | GUERRERO, MEXICO | |||
2025-03-28 15:47:24 7 hr 13 min ago | 0.420 | 124.850 | 10 | M | 3.3 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2025-03-28 15:43:05 7 hr 17 min ago | 41.960 | 15.537 | 8 | ML | 2.4 | SOUTHERN ITALY | |||
2025-03-28 15:36:48 7 hr 23 min ago | 38.286 | 38.800 | 7 | ML | 1.1 | EASTERN TURKEY | |||
2025-03-28 15:34:47 7 hr 25 min ago | 40.084 | 38.802 | 7 | ML | 1.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-03-28 15:34:03 7 hr 26 min ago | -3.840 | 137.920 | 114 | M | 3.7 | PAPUA, INDONESIA | |||
2025-03-28 15:20:22 7 hr 40 min ago | 45.648 | 79.440 | 1 | mb | 4.2 | EASTERN KAZAKHSTAN | |||
2025-03-28 15:18:51 7 hr 41 min ago | 46.429 | 12.790 | 6 | ML | 0.7 | NORTHERN ITALY | |||
2025-03-28 15:08:14 7 hr 52 min ago | 19.873 | -155.357 | 30 | ML | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-03-28 15:02:52 7 hr 57 min ago | -8.030 | 107.890 | 27 | M | 3.3 | JAVA, INDONESIA | |||
2025-03-28 14:51:40 8 hr 08 min ago | 6.430 | 124.520 | 3 | M | 3.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 14:50:51 8 hr 09 min ago | -11.290 | -73.310 | 16 | M | 3.6 | CENTRAL PERU | |||
2025-03-28 14:42:19 8 hr 18 min ago | -21.880 | -68.670 | 99 | ML | 2.9 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2025-03-28 14:38:07 8 hr 22 min ago | 19.335 | -155.183 | 29 | ML | 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||
2025-03-28 14:36:19 8 hr 24 min ago | 39.651 | 27.837 | 11 | ML | 1.2 | WESTERN TURKEY | |||
2025-03-28 14:27:43 8 hr 32 min ago | 6.520 | 124.570 | 1 | M | 3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2025-03-28 14:27:24 8 hr 33 min ago | 39.867 | 39.163 | 1 | ML | 2.0 | EASTERN TURKEY | |||
2025-03-28 14:26:00 8 hr 34 min ago | 63.194 | -149.974 | 103 | ML | 2.2 | CENTRAL ALASKA | |||
2025-03-28 14:02:30 8 hr 58 min ago | -24.210 | -66.980 | 199 | M | 3.6 | SALTA, ARGENTINA | |||
2025-03-28 13:51:55 9 hr 08 min ago | 37.881 | 26.918 | 7 | ML | 1.7 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
2025-03-28 13:32:28 9 hr 28 min ago | 39.846 | 41.782 | 8 | ML | 1.9 | EASTERN TURKEY | |||
2025-03-28 13:30:30 9 hr 30 min ago | 8.660 | -83.215 | 29 | M | 3.4 | COSTA RICA | |||
2025-03-28 13:18:50 9 hr 41 min ago | 18.889 | 145.451 | 238 | mb | 4.3 | PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS | |||
2025-03-28 13:17:28 9 hr 43 min ago | 24.240 | 93.920 | 60 | M | 3.7 | MANIPUR, INDIA REGION | |||
2025-03-28 13:13:30 9 hr 47 min ago | 37.189 | 39.420 | 7 | ML | 1.5 | EASTERN TURKEY | |||
1 | 2025-03-28 13:12:30 9 hr 48 min ago | 8.540 | -82.882 | 9 | M | 4.2 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | ||
2025-03-28 13:08:30 9 hr 52 min ago | 8.530 | -82.872 | 9 | M | 3.4 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
»
Bold : Earthquakes with a magnitude ≥ 4.5 in Euro-med, or ≥ 5.5 in the world
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5.0 in Euro-med, or ≥ 6.0 in the world
Red : Earthquakes with a magnitude ≥ 5.0 in Euro-med, or ≥ 6.0 in the world