번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
공지 | [공지] 게시판 교체 및 정리 작업 실시 | 담당자 | 2017-02-17 | |
공지 | 비속어 처리 내용 & 문의 주1회 제한 (수정) | 담당자 | 2016-03-31 | |
공지 | MLBPARK 관리지침 ver 5.1 (Update) | 담당자 | 2016-03-16 | |
2457859 | 삼성내일 요코하마전 선발 원삼이 [60] | 이원석 | 2017-02-20 | 74,333 |
2457858 | 왜 wbc 평가전 예매안뜨죠?? [3] | 송은범 | 2017-02-20 | 27,964 |
2457857 | 롯데롯데는 연습게임 아직 없나요? [4] | RealGGolde | 2017-02-20 | 40,625 |
2457856 | 삭제된 게시물입니다. [2] | 기아김민식 | 2017-02-20 | 71,631 |
└ | 응원커쇼 | 언터쳐블석민 | 2017-02-20 | 24,067 |
2457854 | 두산저 오늘 잘던졌습니다.. [6] | 김명신 | 2017-02-20 | 47,582 |
2457853 | 펌글"저기.. 나 애들 연습 시켜야 하는데.." [5] | Ace.최동원 | 2017-02-20 | 61,141 |
2457852 | 한화개막 D-39 [5] | 서구이글스 | 2017-02-20 | 37,367 |
2457851 | 넥센김태완은 진짜 잘됐으면 하네요.. [5] | 유상무혐의 | 2017-02-20 | 31,681 |
2457850 | SK에고...최정민 귀국하네요ㅠㅠ [4] | 이파네마 | 2017-02-20 | 30,211 |
2457849 | 한화카스티요.jpg [1] | 군주 | 2017-02-20 | 59,657 |
2457848 | wbc 시범경기 예매 오늘 2시로 알고있는데... [1] | 매카트니 | 2017-02-20 | 17,182 |
2457847 | KIA선빈이 깔끔한 팀배팅 ㅅㅅ | 해돼랑이 | 2017-02-20 | 16,784 |
2457846 | KIA버나디나 3루타를 이렇게 쉽게 치네요. [1] | 이신천멸교 | 2017-02-20 | 19,865 |
2457845 | KIA오랫만에 야구다운야구네요 [5] | 문흥호랑이 | 2017-02-20 | 20,725 |
2457844 | 한화 그냥 로저스 영입하고 국내 선발진으로 돌리면 안 되나요 [4] | 크보화이팅 | 2017-02-20 | 24,604 |
2457843 | KIA버나디나 3루타ㄷㄷㄷ | 광락이 | 2017-02-20 | 16,413 |
2457842 | 질문두산에 이선수 누군데 최저 149. 평속 152. 최고 155 찍나요... [20] | 이장석 | 2017-02-20 | 31,605 |
2457841 | 질문사직신구장요 AT&T파크 설계도 그냥 가져와서 똑같이지으면 명물되지않나요 [1] | 미네트윈스 | 2017-02-20 | 20,986 |
2457840 | 삼성용병중 홈런왕은 [2] | 이승헌 | 2017-02-20 | 15,390 |
2457839 | "넥센 김태완"이 잘되면 한화팬들은 "기아 서동욱"보는 기아팬들 느낌이겠죠? [7] | 화난이글스 | 2017-02-20 | 8,633 |
2457838 | 한화솔직히 3개월짜리 하나 데려오고... [5] | billytk | 2017-02-20 | 9,755 |
2457837 | KIA기아팬 여러분 홍건흐가 첸접도 던졌었나요? [3] | 18.44m | 2017-02-20 | 5,905 |
2457836 | 다린루프vs하풍기 크보온다면 누가더잘할까요 | 니쭘니 | 2017-02-20 | 4,732 |
2457835 | 2016시즌 승리확률변동 TOP5 | 불타는군단 | 2017-02-20 | 6,012 |
2457834 | 롯데사직에 재건축해서 아예 지붕에 뚜껑 씌운다면 얼마나 들어갈까요? [2] | RealGGolde | 2017-02-20 | 6,426 |
2457833 | 한화전 외국인투수 1자리 별로 걱정 안되는데.... | No17추신수 | 2017-02-20 | 5,413 |
2457832 | 넥센올해 우리 팀에서 홈런은 누가 제일 많이 칠까요? [6] | 해적영웅 | 2017-02-20 | 4,254 |
2457831 | KIA기아 연습경기 좌표 [89] | 오렌지맨 | 2017-02-20 | 28,952 |
2457830 | 한화이제 수준급은 포기했고요 ㅋㅋ [3] | billytk | 2017-02-20 | 6,526 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | 144 | 83 | 6 | 55 | 0.601 | - |
2 | kt | 144 | 81 | 1 | 62 | 0.566 | 4.5 |
3 | 두산 | 144 | 79 | 4 | 61 | 0.564 | 5 |
4 | LG | 144 | 79 | 4 | 61 | 0.564 | 5 |
5 | 키움 | 144 | 80 | 1 | 63 | 0.559 | 5.5 |
6 | KIA | 144 | 73 | 0 | 71 | 0.507 | 13 |
7 | 롯데 | 144 | 71 | 1 | 72 | 0.497 | 14.5 |
8 | 삼성 | 144 | 64 | 5 | 75 | 0.460 | 19.5 |
9 | SK | 144 | 51 | 1 | 92 | 0.357 | 34.5 |
10 | 한화 | 144 | 46 | 3 | 95 | 0.326 | 38.5 |
2020 정규시즌 최종 |