Informativa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni.
Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” per continuare senza accettare.

-
Sabato, 28 febbraio 2015

Un successo il LunaRally tra Ponte di Legno e Passo Tonale: vincono Omar Dell'Eva e Corinna Ghirardi

Ponte di Legno - In archivio la 22a edizione del LunaRally. Consueto successo della manifestazione che apre la parte finale della stagione invernale in Alta Valle Camonica: la novità dell'edizione 2015 era senz'altro il percorso, nuovo, che da Ponte di Legno portava al Passo Tonale.Lunarally 2014

Hanno partecipato quasi trecento appassionati: partiti ieri sera alle 19.30 da Piazza XXVII Settembre della località camuna, sono saliti dalla Val Sozzine, attraverso la pista Pegrà e poi hanno proseguito per le baite in località “Ca de Poi'” verso il Dosso Faita e arrivati nei pressi del Sacrario Militare al Passo Tonale.

Qui era previsto l'arrivo: al traguardo è giunto per primo Omar Dell’Eva, con il tempo di 53.32 ed una media di 9,52 km/ora. Dell'Eva ha vinto il 22esimo LunaRally, imponendosi su Diego Fenaroli, delle Valli Bresciane Ski Team, giunto con oltre un minuto di ritardo. Sul gradino più basso del podio Marco Maini sempre delle Valli Bresciane Ski Team chiude con un tempo di 55.25.

Nella gara femminile successo per l'Adamello Ski Team che completa il podio con le campionesse di casa Corinna Ghirardi (prima), Sonia Testini (seconda) e Maria Moreschini (terza).
Soddisfazione da parte di organizzatori e atleti, in particolare del Cai Pezzo-Pontedilegno che ha determinato il successo di una manifestazione ormai diventata una 'classicissima' del panorama scialpinistico di Valle Camonica e dintorni.

lunarally

CLASSIFICA PER CATEGORIA LUNARALLY 2015

GIOVANI M
1 217 BONINCHI YURI M 1998 ALBOSAGGIA 1h01:22 8,3 07.13
2 279 CISOTTO PIETRO M 1999 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h47:23 46:01 4,74 12.38
3 237 CRETTI WILLIAM M 1998 NON FORNITA 1h47:37 46:15 4,73 12.39
4 236 FAUSTINELLI FILIPPO M 1999 NON FORNITA 1h48:17 46:55 4,7 12.44
5 252 MARIOTTI FEDERICO M 2000 NON FORNITA 2h06:33 1h05:11 4,03 14.53
6 286 SIMONCINI DIEGO M 2000 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h06:34 1h05:12 4,02 14.53
7 281 ZANI GABRIELE M 2000 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h14:14 1h12:52 3,79 15.47
8 266 FRANETTI FEDERICO M 2001 ADAMELLO SC 2h18:01 1h16:39 3,69 16.14

SENIOR M
1 248 DELL'EVA OMAR M 1989 ADAMELLO SKI TEAM 53:32 9,52 06.17
2 69 FENAROLI DIEGO M 1973 VALLI BRESCIANE SKI ALP 54:42 1:10 9,32 06.26
3 93 MAINI MARCO M 1973 VALLI BRESCIANE SKI ALP 55:25 1:53 9,2 06.31
4 118 PENASA MIRKO M 1976 VAL DI SOLE SKI ALP 55:35 2:03 9,17 06.32
5 268 CROTTI GIAMPAOLO M 1994 ADAMELLO SKI TEAM 55:41 2:09 9,15 06.33
6 200 BRUNELLI SIMONE M 1978 ADAMELLO SKI TEAM 55:43 2:11 9,15 06.33
7 201 PANIZZA MAURO M 1982 ADAMELLO SKI TEAM 56:30 2:58 9,02 06.38
8 88 LENZI PIETRO M 1992 SCHILPARIO SC 56:45 3:13 8,98 06.40
9 107 OCCHI MARTINO M 1982 ADAMELLO SKI TEAM 57:17 3:45 8,9 06.44
10 168 ZAMBOTTI GIANNI M 1970 BRENTA TEAM 57:28 3:56 8,87 06.45
11 243 SANDRINI FRANCESCO M 1984 ADAMELLO SKI TEAM 57:32 4:00 8,86 06.46
12 13 ANGELI MICHELE M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 57:52 4:20 8,81 06.48
13 80 GRASSI NICOLA M 1974 SCHILPARIO SC 58:20 4:48 8,74 06.51
14 137 RUATTI ALBERTO M 1990 RABBI SAT 58:24 4:52 8,73 06.52
15 249 SONNA MARCO M 1984 NON FORNITA 58:46 5:14 8,67 06.54
16 10 MONTEMEZZI PAOLO M 1976 ADAMELLO SKI TEAM 58:54 5:22 8,65 06.55
17 53 CRISTIAN MANUEL M 1990 VAL DI NON SKI TEAM 59:14 5:42 8,6 06.58
18 223 RE LUCA M 1989 BORNO CAI 59:26 5:54 8,57 06.59
19 257 BACCANELLI ROBERTO M 1993 ADAMELLO SKI TEAM 59:39 6:07 8,54 07.01
20 224 ODELLI PAOLO M 1987 BORNO CAI 59:59 6:27 8,5 07.03
21 46 COLLINI MARCO M 1985 ALPIN GO VAL RENDENA 1h01:20 7:48 8,31 07.12
22 43 CIOCCARELLI ALESSANDRO M 1993 ALBOSAGGIA 1h01:33 8:01 8,28 07.14
23 283 LAZZARINI FLAVIO M 1970 ADAMELLO SKI TEAM 1h02:32 9:00 8,15 07.21
24 267 COGO FILIPPO M 1989 MANIVA SKI 1h02:56 9:24 8,1 07.24
25 226 GHIDINELLI LUCA M 1973 UGOLINI BRESCIA 1h02:59 9:27 8,09 07.24
26 30 BONOMELLI LUCA M 1989 ADAMELLO SKI TEAM 1h03:03 9:31 8,08 07.25
27 295 VAVASSORI STEFANO M 1975 MADESIMO CIRCOLO SCIALPINO 1h03:19 9:47 8,05 07.27
28 25 BINELLI LUCA M 1989 ALPIN GO VAL RENDENA 1h03:29 9:57 8,03 07.28
29 129 RAMPONI TIZIANO M 1974 ALBOSAGGIA 1h03:32 10:00 8,02 07.28
30 233 MARCHIONI FABIO M 1983 ADAMELLO SKI TEAM 1h03:59 10:27 7,96 07.31
31 206 RIVOLTI MAURIZIO M 1982 BORNO SCI CLUB 1h04:05 10:33 7,95 07.32
32 253 COATTI PAOLO M 1986 ADAMELLO SKI TEAM 1h04:16 10:44 7,93 07.33
33 220 SORTENI ANDREA M 1995 BORNO CAI 1h04:59 11:27 7,84 07.38
34 68 FAUSTINELLI SIMONE M 1980 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h05:05 11:33 7,83 07.39
35 123 PLIZZARI IVANO M 1900 CAFFARO BIKE 1h05:34 12:02 7,77 07.42
36 289 VALENTINI WALTER M 1973 NON FORNITA 1h05:52 12:20 7,74 07.44
37 47 COLOMBINI MATTEO M 1974 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:00 12:28 7,72 07.45
38 152 SPADA CHRISTIAN M 1980 SCHILPARIO SC 1h06:22 12:50 7,68 07.48
39 191 SPELZINI LORENZO M 1985 MADESIMO CIRCOLO SCIALPINO 1h06:27 12:55 7,67 07.49
40 14 BARBIERI GIUSEPPE M 1975 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:39 13:07 7,65 07.50
41 116 PEDROTTI PAOLO M 1974 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:50 13:18 7,62 07.51
42 106 NEGRI FABIO M 1984 NON FORNITA 1h06:53 13:21 7,62 07.52
43 288 PASINETTI RENATO M 1973 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:58 13:26 7,61 07.52
44 115 PEDROTTI LUCA M 1994 ADAMELLO SKI TEAM 1h07:25 13:53 7,56 07.55
45 110 PANIZZA CARLO M 1985 SIZERI SAT VERMIGLIO 1h07:39 14:07 7,53 07.57
46 17 BAZZANI MICHELE M 1970 CAFFARO BIKE 1h07:40 14:08 7,53 07.57
47 133 RIVANI MATTEO M 1980 CARINI E COCCOLOSI 1h08:01 14:29 7,49 08.00
48 282 PASCAL LUCA M 1972 BRENTA TEAM 1h08:25 14:53 7,45 08.03
49 260 CALVETTI PETER M 1976 ADAMELLO SKI TEAM 1h08:57 15:25 7,39 08.06
50 74 GABUSI MASSIMO M 1975 VESTONE CAI 1h09:08 15:36 7,37 08.08
51 78 GAZZOLI ALBERTO M 1984 ADAMELLO SKI TEAM 1h09:21 15:49 7,35 08.09
52 225 ANGELI ADRIANO M 1970 NON FORNITA 1h09:32 16:00 7,33 08.10
53 39 CALVETTI LUCIANO M 1980 ADAMELLO SKI TEAM 1h09:43 16:11 7,31 08.12
54 258 MARAZZANI PIERLUIGI M 1975 ADAMELLO SKI TEAM 1h09:56 16:24 7,29 08.13
55 67 FAUSTINELLI GIANNI M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 1h10:04 16:32 7,27 08.14
56 33 BOSIO DANIEL M 1979 PISGANA SKI ALP 1h10:52 17:20 7,19 08.20
57 58 DOMENIGHINI FAUSTO M 1973 SKIRAT RACE 1h11:13 17:41 7,15 08.22
58 244 BONOMI SIMONE M 1971 NON FORNITA 1h11:26 17:54 7,13 08.24
59 52 COTTI PICCINELLI LUCA M 1983 NON FORNITA 1h11:54 18:22 7,09 08.27
60 208 BRUNA MAURIZIO M 1970 CROCEDOMINI SC 1h12:02 18:30 7,07 08.28
61 48 COMINOLI LUCA M 1978 NON FORNITA 1h12:34 19:02 7,02 08.32
62 138 RUATTI DANIELE M 1983 RABBI SAT 1h12:42 19:10 7,01 08.33
63 38 CALUFETTI MIRKO M 1977 MALONNO US 1h13:27 19:55 6,94 08.38
64 275 STERLI LUIGI M 1975 ADAMELLO SKI TEAM 1h13:34 20:02 6,93 08.39
65 270 ADAMINI EMANUELE M 1994 EDOLO CAI 1h13:38 20:06 6,92 08.39
66 104 MOSSINI RUBEN M 1975 ADAMELLO SKI TEAM 1h13:42 20:10 6,91 08.40
67 135 ROSATI MAURIZIO M 1900 CEDRONI 1h13:53 20:21 6,9 08.41
68 245 CEDRI IVAN M 1975 NON FORNITA 1h14:24 20:52 6,85 08.45
69 287 MAFFESSOLI MASSIMO M 1971 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:00 21:28 6,79 08.49
70 207 BOLIS WALTER M 1982 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:08 21:36 6,78 08.50
71 64 FATTOR LORENZO M 1982 VAL DI NON SKI TEAM 1h15:47 22:15 6,72 08.54
72 262 PEDRAZZI DAVIDE M 1986 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:49 22:17 6,72 08.55
73 209 LORENZETTI FEDERICO M 1980 GELFI TEAM 1h15:57 22:25 6,71 08.56
74 79 GRAMOLA LORENZO M 1976 VAL DI SOLE SKI ALP 1h16:16 22:44 6,68 08.58
75 273 ISONNI ALESSANDRO M 1997 EDOLO CAI 1h16:44 23:12 6,64 09.01
76 124 PAJOLA GIOVANNI M 1976 NON FORNITA 1h16:52 23:20 6,63 09.02
77 143 SARTORI MAURO M 1988 ALPIN 60 1h17:14 23:42 6,6 09.05
78 156 TAGLIAFERRI CRISTIAN M 1973 ROVETTA 1h17:17 23:45 6,59 09.05
79 97 MARIOTTI EUGENIO M 1973 ADAMELLO SKI TEAM 1h17:28 23:56 6,58 09.06
80 20 BENZONI FABIO M 1972 ROVETTA 1h17:45 24:13 6,55 09.08
81 169 ZANOLETTI MAURIZIO M 1972 ROVETTA 1h18:48 25:16 6,47 09.16
82 120 PEZZANI DAVIDE M 1976 NON FORNITA 1h20:56 27:24 6,3 09.31
83 300 BERNERI MASSIMILIANO M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 1h21:27 27:55 6,26 09.34
84 184 SPAMPATTI MARCO M 1984 VALGANDINO SC 1h22:03 28:31 6,21 09.39
85 108 OMODEI LORENZO M 1970 ADAMELLO SKI TEAM 1h22:29 28:57 6,18 09.42
86 221 BONFADINI MATTIA M 1995 BORNO CAI 1h22:48 29:16 6,15 09.44
87 196 MAFFEZZONI LUCA M 1972 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h22:53 29:21 6,15 09.45
88 170 ZILLER DIEGO M 1972 VAL DI NON SKI TEAM 1h23:50 30:18 6,08 09.51
89 81 GREGORINI DIEGO M 1982 NON FORNITA 1h23:56 30:24 6,07 09.52
90 202 PATERLINI MARCO M 1974 NON FORNITA 1h24:42 31:10 6,02 09.57
91 84 HRUBY GIOVANNI M 1971 NON FORNITA 1h25:48 32:16 5,94 10.05
92 75 GALLINCANI STEFANO M 1977 NON FORNITA 1h25:54 32:22 5,93 10.06
93 114 PEDRALI SERGIO M 1973 NON FORNITA 1h26:04 32:32 5,92 10.07
94 240 PIETROBONI CHRISTIAN M 1978 PISGANA SKI ALP 1h28:40 35:08 5,75 10.25
95 72 FRANCHI MARCO M 1974 NON FORNITA 1h30:09 36:37 5,65 10.36
96 197 MACULOTTI MICHELE M 1973 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h30:56 37:24 5,6 10.41
97 56 DALLA TORRE WALTER M 1977 RABBI SAT 1h31:02 37:30 5,6 10.42
98 230 DE CARLO GIULIO M 1983 NON FORNITA 1h32:14 38:42 5,52 10.51
99 264 FERRARI PAOLO M 1989 NON FORNITA 1h34:42 41:10 5,38 11.08
100 238 TORRI ROLANDO M 1973 ADAMELLO SKI TEAM 1h34:46 41:14 5,38 11.08
101 239 CONTI PABLO M 1976 NON FORNITA 1h35:09 41:37 5,35 11.11
102 177 DELBONO MARCO M 1994 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h35:14 41:42 5,35 11.12
103 49 CORAGLIA FLAVIO M 1984 NON FORNITA 1h35:39 42:07 5,33 11.15
104 150 SIGNORINI RUDY M 1986 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h36:02 42:30 5,31 11.17
105 62 ESPOSITO LA ROCCA ANTONIO M 1986 NON FORNITA 1h36:21 42:49 5,29 11.20
106 32 BOSCHETTI PAOLO M 1970 MILLENIUM 1h36:46 43:14 5,26 11.23
107 297 BONOMELLI FRANCO M 1979 PISGANA SKI ALP 1h38:10 44:38 5,19 11.32
108 145 SCARCIONE MARCO M 1975 CARINI E COCCOLOSI 1h38:56 45:24 5,15 11.38
109 65 FAUSTINELLI DENIS M 1977 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h39:35 46:03 5,12 11.42
110 141 SANDRINI PIETRO M 1984 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h39:46 46:14 5,11 11.44
111 87 LAMORGESA MARCO M 1984 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h41:36 48:04 5,01 11.57
112 99 MELGRATI ALBERTO M 1970 HALLDIS 1h43:24 49:52 4,93 12.09
113 147 SCATTINI ALBERTO M 1982 NON FORNITA 1h44:59 51:27 4,85 12.21
114 151 SISTI CHRISTIAN M 1980 NON FORNITA 1h45:04 51:32 4,85 12.21
115 16 BAZZANA GIACOMO M 1989 NON FORNITA 1h45:06 51:34 4,85 12.21
116 302 CATTANEO LUCA M 1972 NON FORNITA 1h47:34 54:02 4,74 12.39
117 66 FAUSTINELLI FABIO M 1977 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h50:09 56:37 4,62 12.57
118 280 PERTOCOLI BARBARA M 1972 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h51:25 57:53 4,57 13.06
119 192 SOMMER CHRISTIAN M 1978 NON FORNITA 1h51:34 58:02 4,57 13.07
120 28 BOLPAGNI OMAR M 1976 NON FORNITA 1h53:31 59:59 4,49 13.21
121 95 MARINELLI MASSIMO M 1970 NON FORNITA 1h54:51 1h01:19 4,43 13.30
122 261 CERE MASSIMILIANO M 1976 NON FORNITA 1h55:40 1h02:08 4,4 13.36
123 212 ROSSI MARCO M 1979 BEER FOR LIFE 1h55:51 1h02:19 4,4 13.37
124 284 FAUSTINELLI MARCO M 1986 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h56:49 1h03:17 4,36 13.44
125 180 BORMETTI GIANMARIO M 1972 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h57:24 1h03:52 4,34 13.48
126 205 BORMETTI EMANUELE M 1974 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h59:09 1h05:37 4,28 14.01
127 271 STERLI DIEGO M 1977 ADAMELLO SKI TEAM 1h59:55 1h06:23 4,25 14.06
128 166 VIETTI ANDREA M 1975 NON FORNITA 2h00:08 1h06:36 4,24 14.08
129 215 NALIN CLAUDIO M 1985 BEER FOR LIFE 2h02:46 1h09:14 4,15 14.26
130 142 SANGIANI MATTEO M 1976 NON FORNITA 2h05:38 1h12:06 4,05 14.46
131 19 BELTRACCHI MICHELE M 1973 NON FORNITA 2h07:59 1h14:27 3,98 15.03
132 298 TEVINI MARIO M 1976 NON FORNITA 2h08:17 1h14:45 3,97 15.05
133 154 SPIRANTI PAOLO M 1986 FARMACIA DELLO SPORTIVO 2h10:01 1h16:29 3,92 15.17
134 153 SPIRANTI FEDERICO M 1992 FARMACIA DELLO SPORTIVO 2h10:04 1h16:32 3,92 15.18
135 179 VECLANI VALENTINO M 1980 AMICI DI CAPANNA LAGOSCURO 2h12:31 1h18:59 3,84 15.35
136 216 TOLONI PIETRO M 1989 BEER FOR LIFE 2h12:51 1h19:19 3,83 15.37
137 214 ROSSI MIRKO M 1978 BEER FOR LIFE 2h12:55 1h19:23 3,83 15.38
138 178 FAUSTINELLI MANUEL M 1990 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h13:00 1h19:28 3,83 15.38
139 222 ROSSI MATTEO M 1985 BEER FOR LIFE 2h13:09 1h19:37 3,83 15.39
140 211 FAUSTINELLI MATTIA M 1985 BEER FOR LIFE 2h13:14 1h19:42 3,82 15.40
141 274 SASSI MATTIA M 1997 EDOLO CAI 2h14:17 1h20:45 3,79 15.47

MASTER M
1 235 MARINI GIANFRANCO M 1962 ADAMELLO SKI TEAM 55:46 9,14 06.33
2 255 TESTINI ROBERTO M 1969 ADAMELLO SKI TEAM 56:00 14 9,1 06.35
3 291 GUZZA ALFIO M 1965 ADAMELLO SKI TEAM 58:21 2:35 8,73 06.51
4 163 URBANETTO FABIO MASSIMO M 1967 ADAMELLO SKI TEAM 1h00:19 4:33 8,45 07.05
5 117 PENASA ALBINO M 1966 VAL DI SOLE SKI ALP 1h01:15 5:29 8,32 07.12
6 18 BELOTTI LUCIANO M 1968 ALBOSAGGIA 1h01:46 6:00 8,25 07.16
7 70 FERRI DOMENICO M 1955 ADAMELLO SKI TEAM 1h01:50 6:04 8,24 07.16
8 290 PODETTI FRANCO M 1969 VAL DI SOLE SKI ALP 1h02:03 6:17 8,21 07.18
9 174 SALVADORI MAURO M 1963 ADAMELLO SKI TEAM 1h02:50 7:04 8,11 07.23
10 278 MANCINI STEFANO M 1969 SCHILPARIO SC 1h03:17 7:31 8,05 07.26
11 37 CALUFETTI GIACOMO M 1962 ADAMELLO SKI TEAM 1h03:26 7:40 8,03 07.27
12 105 MOSSINI VALERIO M 1967 ADAMELLO SKI TEAM 1h03:35 7:49 8,02 07.28
13 228 COMINELLI GIOVANNI M 1963 NON FORNITA 1h04:28 8:42 7,9 07.35
14 172 ZUBANI MAURO M 1969 PEZZORO 1h05:37 9:51 7,77 07.43
15 293 PEDRONCELLI GIACOMO M 1964 MADESIMO CIRCOLO SCIALPINO 1h06:06 10:20 7,71 07.46
16 227 DUCOLI GIOVANNI M 1965 BORNO CAI 1h06:13 10:27 7,7 07.47
17 76 GANDOLFI ROBERTO M 1969 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:32 10:46 7,66 07.49
18 277 GRASSI MARIO M 1954 SCHILPARIO SC 1h06:56 11:10 7,61 07.52
19 127 PROH RUDY M 1950 ALBOSAGGIA 1h07:34 11:48 7,54 07.57
20 213 GUIZZETTI ALBERTO M 1969 NON FORNITA 1h07:51 12:05 7,51 07.58
21 31 BONVECCHIO EDOARDO M 1967 VAL DI SOLE SKI ALP 1h08:29 12:43 7,44 08.03
22 122 PIASINI DARIO M 1950 ALBOSAGGIA 1h09:47 14:01 7,3 08.12
23 265 ARMANI REMO M 1967 MANIVA SKI 1h09:49 14:03 7,3 08.12
24 111 PANIZZA GIANLUCA M 1966 TIRANO SKI CAI 1h11:10 15:24 7,16 08.22
25 35 CALDINELLI GABRIELE M 1962 ADAMELLO SKI TEAM 1h11:28 15:42 7,13 08.24
26 51 CORTINI ADRIANO M 1947 NON FORNITA 1h11:44 15:58 7,1 08.26
27 176 QUECCHIA VINCENZO M 1967 NON FORNITA 1h14:07 18:21 6,88 08.43
28 44 CIOCCARELLI CLAUDIO M 1960 APRICA 1h14:36 18:50 6,83 08.46
29 101 MOIA FAUSTO M 1948 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:27 19:41 6,75 08.52
30 73 FRANZINELLI PAOLO M 1968 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:40 19:54 6,73 08.54
31 77 GARLETTI STEFANO M 1967 ADAMELLO SKI TEAM 1h15:52 20:06 6,72 08.55
32 164 VALENTINI DANILO M 1964 VAL DI NON SKI TEAM 1h15:55 20:09 6,71 08.55
33 229 PERLETTI BRUNO M 1965 EDOLO CAI 1h16:35 20:49 6,65 09.00
34 92 MAGAGNA GIUSEPPE M 1965 VAL DI NON SKI TEAM 1h16:40 20:54 6,65 09.01
35 55 D'ALESSANDRIA PAOLO M 1951 TEAM MERELLI 1h17:40 21:54 6,56 09.08
36 139 SAIANI RENATO M 1950 VALLI BRESCIANE SKI ALP 1h17:42 21:56 6,56 09.08
37 71 FIORA DAVIDE M 1969 UGOLINI BRESCIA 1h17:47 22:01 6,55 09.09
38 296 GAZZOLI FULVIO M 1949 ADAMELLO SKI TEAM 1h18:02 22:16 6,53 09.10
39 60 EPIS ATTILIO M 1968 SCAIS 3080 1h20:32 24:46 6,33 09.28
40 294 TESTINI GUIDO M 1942 ADAMELLO SKI TEAM 1h20:40 24:54 6,32 09.29
41 125 PAJOLA BRUNO M 1968 ANZIANI PENSIONATI GS 1h20:44 24:58 6,31 09.29
42 126 POLA RENATO M 1964 CASTELRAIDER 1h25:02 29:16 5,99 10.00
43 45 COLLEONI PIETRO M 1965 SCAIS 3080 1h25:15 29:29 5,98 10.01
44 183 RIZZI ATTILIO M 1967 PEL DE POIA 1h27:03 31:17 5,85 10.14
45 254 ANDRIGHI ROBERTO M 1964 VAL DI SOLE SKI ALP 1h27:23 31:37 5,83 10.16
46 119 PERANI MARCO M 1966 PEL DE POIA 1h28:04 32:18 5,79 10.21
47 234 COATTI BENITO M 1962 ADAMELLO SKI TEAM 1h28:25 32:39 5,76 10.24
48 26 BINELLI MAURO M 1962 ALPIN GO VAL RENDENA 1h28:44 32:58 5,74 10.26
49 303 SIDOLA INTRA MATTEO M 1968 NON FORNITA 1h31:17 35:31 5,58 10.44
50 90 LORENZI GIACOMO M 1969 MALONNO US 1h32:55 37:09 5,48 10.55
51 186 SOLINI GIOVANNI M 1946 AMICI DI GIANNI 1h37:03 41:17 5,25 11.25
52 269 MOSSINI EMILIO M 1955 PISGANA SKI ALP 1h37:08 41:22 5,25 11.25
53 41 CAVALLANTI PAOLO M 1965 CODOGNO CAI 1h37:46 42:00 5,21 11.30
54 15 BARTOLOTTI ANGELO M 1963 CARINI E COCCOLOSI 1h39:43 43:57 5,11 11.43
55 263 MAISTRELLI BRUNO M 1962 NON FORNITA 1h41:22 45:36 5,03 11.55
56 112 PASINETTI MARIO M 1948 ADAMELLO SKI TEAM 1h42:39 46:53 4,96 12.04
57 198 GUGLIELMI STEFANO M 1965 SEM CAI 1h42:47 47:01 4,96 12.05
58 181 EPIS RENATO M 1941 PEL DE POIA 1h43:43 47:57 4,91 12.12
59 161 TOMASI UMBERTO M 1963 CARINI E COCCOLOSI 1h47:50 52:04 4,72 12.41
60 259 GOSIO GUIDO M 1963 NON FORNITA 1h49:25 53:39 4,66 12.52
61 167 VISCHIO GIOVANNI M 1957 CODOGNO CAI 1h52:18 56:32 4,54 13.12
62 132 RESCA ALESSANDRO M 1962 TRIESTE CAI 1h54:00 58:14 4,47 13.24
63 155 STEVANONI ENRICO M 1959 VAL DI SOLE SKI ALP 1h54:14 58:28 4,46 13.26
64 219 OMODEI AMADIO M 1950 MARONE CAI 1h55:43 59:57 4,4 13.36
65 160 TOLONI MAURO M 1969 NON FORNITA 1h57:20 1h01:34 4,34 13.48
66 113 PATERNOLLO ROBERTO M 1954 GARBAGNATE CAI 1h58:56 1h03:10 4,28 13.59
67 218 PENNACCHIO FILIPPO M 1958 MARONE CAI 1h59:20 1h03:34 4,27 14.02
68 187 PELAMATTI ALESSANDRO M 1965 BRENO CAI 2h03:12 1h07:26 4,13 14.29
69 188 PELAMATTI MARCO M 1963 BRENO CAI 2h03:14 1h07:28 4,13 14.29
70 190 PREMOLI FRANCO M 1948 MILANO CAI 2h05:47 1h10:01 4,05 14.47
71 157 TESTINI CLAUDIO M 1956 PISGANA SKI ALP 2h08:26 1h12:40 3,97 15.06
72 256 MAZZOLENI G PAOLO M 1956 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h09:39 1h13:53 3,93 15.15
73 251 MARIOTTI FRANCESCO M 1956 NON FORNITA 2h10:19 1h14:33 3,91 15.19
74 24 BETTI DENIS M 1969 NON FORNITA 2h12:14 1h16:28 3,85 15.33
75 247 NODARI FABRIZIO M 1966 NON FORNITA 2h13:40 1h17:54 3,81 15.43
76 12 ALLEGRI CLAUDIO M 1954 NON FORNITA 2h16:39 1h20:53 3,73 16.04
77 189 MAIOCCHI ENRICO M 1955 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h25:14 1h29:28 3,51 17.05
78 63 FACCIN GIOVANNI M 1963 NON FORNITA 2h28:36 1h32:50 3,43 17.28

GIOVANI F
1 285 BRANGI GIULIA F 1998 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h44:51 4,86 12.20
2 195 WADA BEATRICE F 2000 NON FORNITA 2h26:04 41:13 3,49 17.11
3 246 NODARI VERONICA F 1999 NON FORNITA 2h26:17 41:26 3,48 17.12
4 199 MONDINI MARIANNA F 1999 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 2h26:21 41:30 3,48 17.13

SENIOR F
1 1 GHIRARDI CORINNA F 1979 ADAMELLO SKI TEAM 1h00:05 8,48 07.04
2 250 TESTINI SONIA F 1972 ADAMELLO SKI TEAM 1h06:16 6:11 7,69 07.47
3 103 MORESCHINI MARIA F 1993 BRENTA TEAM 1h21:15 21:10 6,27 09.33
4 301 LONGHI NICOLETTA F 1979 ADAMELLO SKI TEAM 1h23:53 23:48 6,07 09.52
5 102 MORESCHINI GIULIA F 1988 BRENTA TEAM 1h25:51 25:46 5,93 10.06
6 182 SIRTOLI PATRIZIA F 1973 PEL DE POIA 1h26:29 26:24 5,89 10.10
7 231 ALBERTONI GRETA F 1987 NON FORNITA 1h32:11 32:06 5,53 10.50
8 61 EPIS GABRIELLA F 1978 PEL DE POIA 1h35:37 35:32 5,33 11.14
9 272 PEDROTTI SILVIA F 1982 ACQUAMARCIA 1h39:58 39:53 5,1 11.45
10 276 DRIPISI ROMINA F 1979 ADAMELLO SKI TEAM 1h40:00 39:55 5,09 11.45
11 50 CORTELLETTI FRANCESCA F 1975 CARINI E COCCOLOSI 1h47:47 47:42 4,73 12.40
12 158 TESTINI SIMONA F 1976 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h50:06 50:01 4,63 12.57
13 292 TOLONI LORETTA F 1981 ADAMELLO SC 1h51:27 51:22 4,57 13.06
14 193 MUFFATT CLAUDIA SOFIA F 1984 NON FORNITA 1h51:38 51:33 4,56 13.08
15 134 RIZZI MICHELA F 1977 ADAMELLO SKI TEAM 1h59:01 58:56 4,28 14.00
16 203 VOLPI ANNALISA F 1974 NON FORNITA 1h59:04 58:59 4,28 14.00
17 204 GALIMBERTI ALESSANDRA F 1970 EDOLO CAI 1h59:48 59:43 4,25 14.05
18 299 TAMAGLI ROBERTA F 1972 NON FORNITA 2h08:13 1h08:08 3,97 15.05
19 82 GREGORINI SARA F 1986 NON FORNITA 2h16:42 1h16:37 3,73 16.04
20 42 CICOGNI LUCIA F 1982 NON FORNITA 2h16:45 1h16:40 3,72 16.05

MASTER F
1 54 CROON ANITA F 1967 PEZZO-PONTEDILEGNO CAI 1h25:57 5,93 10.06
